国外多IP网站集群服务器,优势在于美洲和欧洲地区用户打开其网站都很快,线路非常稳定并且能提供DDOS防护服务,加州机房网络工程师反应速度很快,拥有洛杉矶机房运营商便捷、信任的沟通和合作基础、足够带宽和IP。
美联科技 · Server
国外站群服务器
国外服务器网站集群应用,外国服务器租用首选,多IP站群服务器租用推荐,加州洛杉矶数据中心CN2网络线路,快速稳定。
13款
当前可选配置
9条
产品线
24h
交付与上架
7×24
技术支持
机房介绍
配置与参考价
国外站群服务器配置表
价格含基础带宽与 IPv4
可按需加装 IP / 防御
| 编号 | 处理器 | 内存 | 硬盘 | 带宽 / 流量 | IPv4 | 参考价 | 获取报价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USQPE31233P244C8 | Intel Xeon E3 四核 | 16GB | 1TB HD | 50TB Bandwidth - 1 Gbps Port | 1+8个C段(233个IP) | ¥1,180.00/月 | 获取报价 |
| USQPE52683P244C8 | Intel Xeon E5-2683v4 十六核 | 64GB | 1TB HD | 50TB Bandwidth - 1 Gbps Port | 1+8个C段(233个IP) | ¥1,860.00/月 | 获取报价 |
| USQPE31233A | Intel Xeon E3-1230v3 四核 | 16GB | 1TB HD 或 500GB SSD | 50TB Bandwidth - 1 Gbps Port | 1个IP | ¥510.00/月 | 获取报价 |
| USQPE31273A | Intel Xeon E3-1270v3 四核 | 16GB | 1TB HD 或 500GB SSD | 50TB Bandwidth - 1 Gbps Port | 1个IP(芝加哥) | ¥570.00/月 | 获取报价 |
| USQPE52620A | Intel Xeon E5-2620 六核 | 32GB | 1TB HD 或 500GB SSD | 1G-50T流量 或 100M不限流量 | 1个IP(芝加哥) | ¥720.00/月 | 获取报价 |
| USQPE31246A | Intel Xeon E3-1240v6 四核 | 16GB | 1TB HD 或 500GB SSD | 50TB Bandwidth - 1 Gbps Port | 1个IP(芝加哥) | ¥820.00/月 | 获取报价 |
| USQPE31276A | Intel Xeon E3-1270v6 四核 | 32GB | 1TB HD 或 500GB SSD | 1G-50T流量 或 100M不限流量 | 1个IP(阿什本) | ¥820.00/月 | 获取报价 |
| USQPXE2288A | Intel Xeon E-2288G 八核 | 32GB | 1TB HD 或 500GB SSD | 1G-50T流量 或 100M不限流量 | 1个IP(阿什本) | ¥1,460.00/月 | 获取报价 |
| USQPD52683A | Dual Xeon E5-2680v3 二十四核 | 64GB | 1TB HD 或 500GB SSD | 50TB Bandwidth - 1 Gbps Port | 1个IP(阿什本) | ¥1,460.00/月 | 获取报价 |
| USQPD52694A | Dual Xeon E5-2690v4 二十八核 | 64GB | 1TB HD 或 500GB SSD | 50TB Bandwidth - 1 Gbps Port | 1个IP(阿什本) | ¥1,860.00/月 | 获取报价 |
| USQPE31273B | Intel Xeon E3-1270v3 四核 | 16GB | 1TB HD 或 500GB SSD | 50TB Bandwidth - 1 Gbps Port | 1个IP(洛杉矶) | ¥570.00/月 | 获取报价 |
| USQPE52683A | Intel Xeon E5-2683v4 十六核 | 64GB | 1TB HD 或 500GB SSD | 50TB Bandwidth - 1 Gbps Port | 1个IP(洛杉矶) | ¥1,180.00/月 | 获取报价 |
| USQPD52698A | Dual Xeon E5-2698v4 二十核 | 64GB | 1TB HD 或 500GB SSD | 50TB Bandwidth - 1G Port | 1个IP(洛杉矶) | ¥2,330.00/月 | 获取报价 |
左右滑动查看完整配置与参考价
以上为参考价格。本站不提供在线下单,具体配置、可用资源与最终报价请联系顾问确认。
获取报价 →
增值服务
可按需叠加的服务
| 配置类型 | 原有配置 | 增加后配置 | 价格CNY |
| IPv4 | /30 | /29 | ¥ 60.00 |
| /30 + /29 | ¥ 90.00 | ||
| /30 + /28 | ¥ 170.00 | ||
| /30 + /27 | ¥ 340.00 | ||
| /30 + /26 | ¥ 670.00 | ||
| /30 + /25 | ¥ 1,260.00 | ||
| /30 + /24 | ¥ 2,390.00 | ||
| DDoS过滤 | None | Standard DDoS Filtering | ¥ 260.00 |
| 内存 | 16G | 32G | ¥ 120.00 |
| 32G | 64G | ¥ 370.00 | |
| 96G | ¥ 720.00 | ||
| 64G | 128G | ¥ 120.00 | |
| 256G | ¥ 260.00 | ||
| 带宽 | 50TB Bandwidth - 1 Gbps Port | 100TB Bandwidth - 1 Gbps Port | ¥ 220.00 |
| 硬盘 | 1TB HD 或500GB SSD |
2TB HD | ¥ 160.00 |
| 4TB HD | ¥ 220.00 | ||
| 10TB HD | ¥ 510.00 | ||
| 16TB HD | ¥ 980.00 | ||
| 1TB SSD | ¥ 160.00 | ||
| 2TB SSD | ¥ 320.00 | ||
| 4TB SSD | ¥ 510.00 | ||
| 操作系统 | Install my own OS via KVM over IP | Windows 2016/2019/2022/2025 Standard | ¥ 980.00 |
| Windows 2016/2019/2022/2025 Data Center | ¥ 6,200.00 |
美联科技 Anny
美联科技 Sunny
美联科技Zoe
美联科技 Fen
美联科技 Daisy
梦飞科技 Lily
美联科技 Fre